UEFA Champions League 2023/24

Knockout phase


Semi-finals Champions League



08.05.2024 20:00 08.05. 20:00 Real Madrid (121.000) - Bayern München (136.000) -:-
07.05.2024 20:00 07.05. 20:00 Paris Saint-Germain (112.000) - Borussia Dortmund (86.000) -:-
01.05.2024 20:00 01.05. 20:00 Borussia Dortmund (86.000) - Paris Saint-Germain (112.000) -:-
30.04.2024 20:00 30.04. 20:00 Bayern München (136.000) - Real Madrid (121.000) -:-

Quarter-finals Champions League



17.04.2024 20:00 17.04. 20:00 Bayern München (136.000) - Arsenal FC (76.000) 1:0
17.04.2024 20:00 17.04. 20:00 Manchester City (145.000) - Real Madrid (121.000) 1:1
16.04.2024 20:00 16.04. 20:00 Barcelona (98.000) - Paris Saint-Germain (112.000) 1:4
16.04.2024 20:00 16.04. 20:00 Borussia Dortmund (86.000) - Atlético Madrid (85.000) 4:2
10.04.2024 20:00 10.04. 20:00 Paris Saint-Germain (112.000) - Barcelona (98.000) 2:3
10.04.2024 20:00 10.04. 20:00 Atlético Madrid (85.000) - Borussia Dortmund (86.000) 2:1
09.04.2024 20:00 09.04. 20:00 Real Madrid (121.000) - Manchester City (145.000) 3:3
09.04.2024 20:00 09.04. 20:00 Arsenal FC (76.000) - Bayern München (136.000) 2:2

Round of 16 Champions League



13.03.2024 20:00 13.03. 20:00 Atlético Madrid (85.000) - Internazionale Milano (96.000) 2:1
13.03.2024 20:00 13.03. 20:00 Borussia Dortmund (86.000) - PSV Eindhoven (43.000) 2:0
12.03.2024 20:00 12.03. 20:00 Barcelona (98.000) - SSC Napoli (81.000) 3:1
12.03.2024 20:00 12.03. 20:00 Arsenal FC (76.000) - FC Porto (81.000) 1:0
06.03.2024 20:00 06.03. 20:00 Manchester City (145.000) - København (40.500) 3:1
06.03.2024 20:00 06.03. 20:00 Real Madrid (121.000) - RB Leipzig (84.000) 1:1
05.03.2024 20:00 05.03. 20:00 Real Sociedad (33.000) - Paris Saint-Germain (112.000) 1:2
05.03.2024 20:00 05.03. 20:00 Bayern München (136.000) - SS Lazio (42.000) 3:0
21.02.2024 20:00 21.02. 20:00 SSC Napoli (81.000) - Barcelona (98.000) 1:1
21.02.2024 20:00 21.02. 20:00 FC Porto (81.000) - Arsenal FC (76.000) 1:0
20.02.2024 20:00 20.02. 20:00 PSV Eindhoven (43.000) - Borussia Dortmund (86.000) 1:1
20.02.2024 20:00 20.02. 20:00 Internazionale Milano (96.000) - Atlético Madrid (85.000) 1:0
14.02.2024 20:00 14.02. 20:00 SS Lazio (42.000) - Bayern München (136.000) 1:0
14.02.2024 20:00 14.02. 20:00 Paris Saint-Germain (112.000) - Real Sociedad (33.000) 2:0
13.02.2024 20:00 13.02. 20:00 RB Leipzig (84.000) - Real Madrid (121.000) 0:1
13.02.2024 20:00 13.02. 20:00 København (40.500) - Manchester City (145.000) 1:3

Group A

12.12.2023 20:00 12.12. 20:00 København 1 : 0 Galatasaray
12.12.2023 20:00 12.12. 20:00 Manchester United 0 : 1 Bayern München
29.11.2023 20:00 29.11. 20:00 Bayern München 0 : 0 København
29.11.2023 17:45 29.11. 17:45 Galatasaray 3 : 3 Manchester United
08.11.2023 20:00 08.11. 20:00 København 4 : 3 Manchester United
08.11.2023 20:00 08.11. 20:00 Bayern München 2 : 1 Galatasaray
24.10.2023 20:00 24.10. 20:00 Manchester United 1 : 0 København
24.10.2023 17:45 24.10. 17:45 Galatasaray 1 : 3 Bayern München
03.10.2023 20:00 03.10. 20:00 København 1 : 2 Bayern München
03.10.2023 20:00 03.10. 20:00 Manchester United 2 : 3 Galatasaray
20.09.2023 20:00 20.09. 20:00 Bayern München 4 : 3 Manchester United
20.09.2023 17:45 20.09. 17:45 Galatasaray 2 : 2 København
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Bayern München 6 5 1 0 12:6 16 +11
2 København 6 2 2 2 8:8 8 +6
3 Galatasaray 6 1 2 3 10:13 5 +4
4 Manchester United 6 1 1 4 12:15 4 +3

Group B

12.12.2023 17:45 12.12. 17:45 RC Lens 2 : 1 Sevilla
12.12.2023 17:45 12.12. 17:45 PSV Eindhoven 1 : 1 Arsenal FC
29.11.2023 20:00 29.11. 20:00 Arsenal FC 6 : 0 RC Lens
29.11.2023 17:45 29.11. 17:45 Sevilla 2 : 3 PSV Eindhoven
08.11.2023 20:00 08.11. 20:00 PSV Eindhoven 1 : 0 RC Lens
08.11.2023 20:00 08.11. 20:00 Arsenal FC 2 : 0 Sevilla
24.10.2023 20:00 24.10. 20:00 Sevilla 1 : 2 Arsenal FC
24.10.2023 20:00 24.10. 20:00 RC Lens 1 : 1 PSV Eindhoven
03.10.2023 20:00 03.10. 20:00 PSV Eindhoven 2 : 2 Sevilla
03.10.2023 20:00 03.10. 20:00 RC Lens 2 : 1 Arsenal FC
20.09.2023 20:00 20.09. 20:00 Arsenal FC 4 : 0 PSV Eindhoven
20.09.2023 20:00 20.09. 20:00 Sevilla 1 : 1 RC Lens
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Arsenal FC 6 4 1 1 16:4 13 +9
2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8:10 9 +7
3 RC Lens 6 2 2 2 6:11 8 +6
4 Sevilla 6 0 2 4 7:12 2 +2

Group C

12.12.2023 20:00 12.12. 20:00 1. FC Union Berlin 2 : 3 Real Madrid
12.12.2023 20:00 12.12. 20:00 SSC Napoli 2 : 0 SC Braga
29.11.2023 20:00 29.11. 20:00 Real Madrid 4 : 2 SSC Napoli
29.11.2023 20:00 29.11. 20:00 SC Braga 1 : 1 1. FC Union Berlin
08.11.2023 20:00 08.11. 20:00 Real Madrid 3 : 0 SC Braga
08.11.2023 17:45 08.11. 17:45 SSC Napoli 1 : 1 1. FC Union Berlin
24.10.2023 20:00 24.10. 20:00 1. FC Union Berlin 0 : 1 SSC Napoli
24.10.2023 20:00 24.10. 20:00 SC Braga 1 : 2 Real Madrid
03.10.2023 20:00 03.10. 20:00 SSC Napoli 2 : 3 Real Madrid
03.10.2023 17:45 03.10. 17:45 1. FC Union Berlin 2 : 3 SC Braga
20.09.2023 20:00 20.09. 20:00 SC Braga 1 : 2 SSC Napoli
20.09.2023 17:45 20.09. 17:45 Real Madrid 1 : 0 1. FC Union Berlin
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Real Madrid 6 6 0 0 16:7 18 +12
2 SSC Napoli 6 3 1 2 10:9 10 +7
3 SC Braga 6 1 1 4 6:12 4 +3
4 1. FC Union Berlin 6 0 2 4 6:10 2 +2

Group D

12.12.2023 20:00 12.12. 20:00 Internazionale Milano 0 : 0 Real Sociedad
12.12.2023 20:00 12.12. 20:00 FC Salzburg 1 : 3 SL Benfica
29.11.2023 20:00 29.11. 20:00 Real Sociedad 0 : 0 FC Salzburg
29.11.2023 20:00 29.11. 20:00 SL Benfica 3 : 3 Internazionale Milano
08.11.2023 20:00 08.11. 20:00 FC Salzburg 0 : 1 Internazionale Milano
08.11.2023 17:45 08.11. 17:45 Real Sociedad 3 : 1 SL Benfica
24.10.2023 20:00 24.10. 20:00 SL Benfica 0 : 1 Real Sociedad
24.10.2023 17:45 24.10. 17:45 Internazionale Milano 2 : 1 FC Salzburg
03.10.2023 20:00 03.10. 20:00 Internazionale Milano 1 : 0 SL Benfica
03.10.2023 17:45 03.10. 17:45 FC Salzburg 0 : 2 Real Sociedad
20.09.2023 20:00 20.09. 20:00 Real Sociedad 1 : 1 Internazionale Milano
20.09.2023 20:00 20.09. 20:00 SL Benfica 0 : 2 FC Salzburg
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Real Sociedad 6 3 3 0 7:2 12 +9
2 Internazionale Milano 6 3 3 0 8:5 12 +9
3 SL Benfica 6 1 1 4 7:11 4 +3
4 FC Salzburg 6 1 1 4 4:8 4 +3

Group E

13.12.2023 20:00 13.12. 20:00 Celtic FC 2 : 1 Feyenoord Rotterdam
13.12.2023 20:00 13.12. 20:00 Atlético Madrid 2 : 0 SS Lazio
28.11.2023 20:00 28.11. 20:00 Feyenoord Rotterdam 1 : 3 Atlético Madrid
28.11.2023 17:45 28.11. 17:45 SS Lazio 2 : 0 Celtic FC
07.11.2023 20:00 07.11. 20:00 SS Lazio 1 : 0 Feyenoord Rotterdam
07.11.2023 20:00 07.11. 20:00 Atlético Madrid 6 : 0 Celtic FC
25.10.2023 20:00 25.10. 20:00 Celtic FC 2 : 2 Atlético Madrid
25.10.2023 17:45 25.10. 17:45 Feyenoord Rotterdam 3 : 1 SS Lazio
04.10.2023 20:00 04.10. 20:00 Celtic FC 1 : 2 SS Lazio
04.10.2023 17:45 04.10. 17:45 Atlético Madrid 3 : 2 Feyenoord Rotterdam
19.09.2023 20:00 19.09. 20:00 SS Lazio 1 : 1 Atlético Madrid
19.09.2023 20:00 19.09. 20:00 Feyenoord Rotterdam 2 : 0 Celtic FC
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Atlético Madrid 6 4 2 0 17:6 14 +10
2 SS Lazio 6 3 1 2 7:7 10 +7
3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 6 +4
4 Celtic FC 6 1 1 4 5:15 4 +3

Group F

13.12.2023 20:00 13.12. 20:00 Newcastle United 1 : 2 AC Milan
13.12.2023 20:00 13.12. 20:00 Borussia Dortmund 1 : 1 Paris Saint-Germain
28.11.2023 20:00 28.11. 20:00 AC Milan 1 : 3 Borussia Dortmund
28.11.2023 20:00 28.11. 20:00 Paris Saint-Germain 1 : 1 Newcastle United
07.11.2023 20:00 07.11. 20:00 AC Milan 2 : 1 Paris Saint-Germain
07.11.2023 17:45 07.11. 17:45 Borussia Dortmund 2 : 0 Newcastle United
25.10.2023 20:00 25.10. 20:00 Newcastle United 0 : 1 Borussia Dortmund
25.10.2023 20:00 25.10. 20:00 Paris Saint-Germain 3 : 0 AC Milan
04.10.2023 20:00 04.10. 20:00 Newcastle United 4 : 1 Paris Saint-Germain
04.10.2023 20:00 04.10. 20:00 Borussia Dortmund 0 : 0 AC Milan
19.09.2023 20:00 19.09. 20:00 Paris Saint-Germain 2 : 0 Borussia Dortmund
19.09.2023 17:45 19.09. 17:45 AC Milan 0 : 0 Newcastle United
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 11 +8
2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 9:8 8 +6
3 AC Milan 6 2 2 2 5:8 8 +6
4 Newcastle United 6 1 2 3 6:7 5 +4

Group G

13.12.2023 17:45 13.12. 17:45 FK Crvena Zvezda 2 : 3 Manchester City
13.12.2023 17:45 13.12. 17:45 RB Leipzig 2 : 1 Young Boys
28.11.2023 20:00 28.11. 20:00 Young Boys 2 : 0 FK Crvena Zvezda
28.11.2023 20:00 28.11. 20:00 Manchester City 3 : 2 RB Leipzig
07.11.2023 20:00 07.11. 20:00 Manchester City 3 : 0 Young Boys
07.11.2023 20:00 07.11. 20:00 FK Crvena Zvezda 1 : 2 RB Leipzig
25.10.2023 20:00 25.10. 20:00 Young Boys 1 : 3 Manchester City
25.10.2023 20:00 25.10. 20:00 RB Leipzig 3 : 1 FK Crvena Zvezda
04.10.2023 20:00 04.10. 20:00 FK Crvena Zvezda 2 : 2 Young Boys
04.10.2023 20:00 04.10. 20:00 RB Leipzig 1 : 3 Manchester City
19.09.2023 20:00 19.09. 20:00 Manchester City 3 : 1 FK Crvena Zvezda
19.09.2023 17:45 19.09. 17:45 Young Boys 1 : 3 RB Leipzig
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Manchester City 6 6 0 0 18:7 18 +12
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13:10 12 +8
3 Young Boys 6 1 1 4 7:13 4 +3
4 FK Crvena Zvezda 6 0 1 5 7:15 1 +1

Group H

13.12.2023 20:00 13.12. 20:00 Royal Antwerp FC 3 : 2 Barcelona
13.12.2023 20:00 13.12. 20:00 FC Porto 5 : 3 Shakhtar Donetsk
28.11.2023 20:00 28.11. 20:00 Barcelona 2 : 1 FC Porto
28.11.2023 17:45 28.11. 17:45 Shakhtar Donetsk 1 : 0 Royal Antwerp FC
07.11.2023 20:00 07.11. 20:00 FC Porto 2 : 0 Royal Antwerp FC
07.11.2023 17:45 07.11. 17:45 Shakhtar Donetsk 1 : 0 Barcelona
25.10.2023 20:00 25.10. 20:00 Royal Antwerp FC 1 : 4 FC Porto
25.10.2023 17:45 25.10. 17:45 Barcelona 2 : 1 Shakhtar Donetsk
04.10.2023 20:00 04.10. 20:00 FC Porto 0 : 1 Barcelona
04.10.2023 17:45 04.10. 17:45 Royal Antwerp FC 2 : 3 Shakhtar Donetsk
19.09.2023 20:00 19.09. 20:00 Shakhtar Donetsk 1 : 3 FC Porto
19.09.2023 20:00 19.09. 20:00 Barcelona 5 : 0 Royal Antwerp FC
   Club MP W D L G Pts Coeff. p.
1 Barcelona 6 4 0 2 12:6 12 +8
2 FC Porto 6 4 0 2 15:8 12 +8
3 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10:12 9 +6
4 Royal Antwerp FC 6 1 0 5 6:17 3 +2

Qualification

Qualification results (champions path, league path)

Preliminary round Champions League
Escaldes 0:3 Podgorica
Tre Penne 1:7 Breidablik
Podgorica 0:5 Breidablik

First qualifying round Champions League
M. Haifa
2:1
4:0
Hamrun
Qarabag FK
4:0
2:1
Lincoln
Breidablik
2:1
1:0
Shamrock
TNS
0:2
1:3
Häcken
FC Struga
1:2
0:0
Žalgiris
HJK
1:0
2:2
Larne FC
Dinamo Tbilisi
1:2
1:1
Astana
Ballkani
2:0
0:4
Ludogorets
FC Urartu
0:1
3:2
Zrinjski
Raków
1:0
3:0
Flora
Slovan Bratislava
1:1
2:0
Hesperange
KI Klaksvik
0:0
3:0
Ferencváros
Farul
1:0
0:3
FC Sheriff
BATE Borisov
2:0
1:1
Partizani
O. Ljubljana
2:1
2:1
Valmiera
Second qualifying round Champions League
København
6:3
2:0
Breidablik
HJK
1:0
0:2
Molde FK
Žalgiris
2:2
0:1
Galatasaray
Dinamo Zagreb
4:0
2:0
Astana
BATE Borisov
3:5
2:6
Aris Limassol
Ludogorets
1:1
1:2
O. Ljubljana
Panathinaikos
2:2
3:1
SK Dnipro-1
Häcken
3:3
0:0
KI Klaksvik
Genk
2:2
1:1
Servette
FC Sheriff
1:0
1:4
M. Haifa
Raków
3:2
1:1
Qarabag FK
Slovan Bratislava
2:2
1:0
Zrinjski
Third qualifying round Champions League
Olympique Marseille
2:1
0:1
Panathinaikos
Molde FK
2:0
1:2
KI Klaksvik
Bačka Topola
1:4
0:3
SC Braga
O. Ljubljana
0:3
0:1
Galatasaray
Rangers FC
2:1
1:1
Servette
København
0:0
3:3
Sparta Praha
PSV Eindhoven
4:1
3:1
Sturm Graz
AEK Athens
2:2
2:1
Dinamo Zagreb
Aris Limassol
0:1
1:2
Raków
Slovan Bratislava
1:2
1:3
M. Haifa

Play-offs Champions League
Rangers FC
2:2
1:5
PSV Eindhoven
Raków
0:1
1:1
København
Galatasaray
2:1
3:2
Molde FK
M. Haifa
0:0
0:3
Young Boys
AEK Athens
1:2
0:1
Royal Antwerp
SC Braga
2:1
1:0
Panathinaikos

Qualification draws - champions path

Preliminary round Champions League
Escaldes vs. Podgorica
Tre Penne vs. Breidablik
Podgorica vs. Breidablik

First qualifying round Champions League
M. Haifa vs. Hamrun
Qarabag FK vs. Lincoln
Breidablik vs. Shamrock
TNS vs. Häcken
FC Struga vs. Žalgiris
HJK vs. Larne FC
Dinamo Tbilisi vs. Astana
Ballkani vs. Ludogorets
FC Urartu vs. Zrinjski
Raków vs. Flora
Slovan Bratislava vs. Hesperange
KI Klaksvik vs. Ferencváros
Farul vs. FC Sheriff
BATE Borisov vs. Partizani
O. Ljubljana vs. Valmiera
Second qualifying round Champions League
København vs. Breidablik
HJK vs. Molde FK
Žalgiris vs. Galatasaray
Dinamo Zagreb vs. Astana
BATE Borisov vs. Aris Limassol
Ludogorets vs. O. Ljubljana
Häcken vs. KI Klaksvik
FC Sheriff vs. M. Haifa
Raków vs. Qarabag FK
Slovan Bratislava vs. Zrinjski
Third qualifying round Champions League
Molde FK vs. KI Klaksvik
O. Ljubljana vs. Galatasaray
København vs. Sparta Praha
Aris Limassol vs. Raków
Slovan Bratislava vs. M. Haifa

Play-offs Champions League
Raków vs. København
Galatasaray vs. Molde FK
M. Haifa vs. Young Boys

Qualification draws - league path

Second qualifying round Champions League
Panathinaikos vs. SK Dnipro-1
Genk vs. Servette
Third qualifying round Champions League
Olympique Marseille vs. Panathinaikos
Bačka Topola vs. SC Braga
Rangers FC vs. Servette
PSV Eindhoven vs. Sturm Graz
AEK Athens vs. Dinamo Zagreb
Play-offs Champions League
Rangers FC vs. PSV Eindhoven
AEK Athens vs. Royal Antwerp
SC Braga vs. Panathinaikos



Deployment by coefficients (after draw)

champions path

Preliminary round Champions League
Escaldes 1.000 7.500 Podgorica
Tre Penne 4.000 6.000 Breidablik
Podgorica 7.500 6.000 Breidablik

First qualifying round Champions League
M. Haifa 13.000 2.500 Hamrun
Qarabag FK 25.000 8.500 Lincoln
Breidablik 6.000 9.000 Shamrock
TNS 9.000 4.575 Häcken
FC Struga 1.400 11.000 Žalgiris
HJK 11.000 3.000 Larne FC
Dinamo Tbilisi 7.500 14.000 Astana
Ballkani 3.000 21.000 Ludogorets
FC Urartu 2.000 8.500 Zrinjski
Raków 5.000 10.500 Flora
Slovan Bratislava 24.500 1.750 Hesperange
KI Klaksvik 8.000 27.000 Ferencváros
Farul 3.430 19.500 FC Sheriff
BATE Borisov 15.000 5.000 Partizani
O. Ljubljana 9.000 3.500 Valmiera
Second qualifying round Champions League
København 40.500 6.000 Breidablik
HJK 11.000 24.000 Molde FK
Žalgiris 11.000 31.500 Galatasaray
Dinamo Zagreb 55.000 14.000 Astana
BATE Borisov 15.000 5.275 Aris Limassol
Ludogorets 21.000 9.000 O. Ljubljana
Häcken 4.575 8.000 KI Klaksvik
FC Sheriff 19.500 13.000 M. Haifa
Raków 5.000 25.000 Qarabag FK
Slovan Bratislava 24.500 8.500 Zrinjski
Third qualifying round Champions League
Molde FK 24.000 8.000 KI Klaksvik
O. Ljubljana 9.000 31.500 Galatasaray
København 40.500 14.000 Sparta Praha
Aris Limassol 5.275 5.000 Raków
Slovan Bratislava 24.500 13.000 M. Haifa

Play-offs Champions League
Raków 5.000 40.500 København
Galatasaray 31.500 24.000 Molde FK
M. Haifa 13.000 34.500 Young Boys

league path

Second qualifying round Champions League
Panathinaikos 5.640 6.360 SK Dnipro-1
Genk 18.000 5.935 Servette
Third qualifying round Champions League
Olympique Marseille 33.000 5.640 Panathinaikos
Bačka Topola 6.675 44.000 SC Braga
Rangers FC 54.000 5.935 Servette
PSV Eindhoven 43.000 12.500 Sturm Graz
AEK Athens 11.000 55.000 Dinamo Zagreb
Play-offs Champions League
Rangers FC 54.000 43.000 PSV Eindhoven
AEK Athens 11.000 17.000 Royal Antwerp
SC Braga 44.000 5.640 Panathinaikos

Deployment according to coefficients (prediction before the start of the season)

champions path

We will continue to specify the prediction!
Preliminary round Champions League
Podgorica 7.000 0.775 Keflavík ÍF
Breidablik 4.000 4.000 Breidablik

First qualifying round Champions League
Dinamo Zagreb 49.500 8.500 HJK
København 40.500 8.000 Famagusta
Galatasaray 32.000 8.000 Žalgiris
Qarabag FK 25.000 7.750 O. Ljubljana
Ludogorets 23.000 7.000 Shamrock
Ludogorets 23.000 7.000 Zrinjski
FC Sheriff 22.500 7.000 M. Haifa
FC Sheriff 22.500 7.000 M. Haifa
Astana 20.500 7.000 Podgorica
Midtjylland 19.000 6.500 Dinamo Tbilisi
APOEL 18.000 6.500 DAC
Ferencváros 15.500 6.250 KI Klaksvik
Slovan Bratislava 13.000 6.250 Shakhtyor
Flora 9.750 4.500 Häcken
TNS 8.500 4.500 Europa
TNS 8.500 4.500 Europa
HJK 8.500 4.450 Aris Limassol
HJK 8.500 4.250 Partizani
Famagusta 8.000 3.875 Nordsjælland
Žalgiris 8.000 3.525 Hapoel Haifa
O. Ljubljana 7.750 3.225 Pirin Blagoevgrad
Shamrock 7.000 3.225 Arda Kardzhali
Zrinjski 7.000 3.000 MFK Ružomberok
M. Haifa 7.000 2.980 FC U Craiova 1948
M. Haifa 7.000 2.980 Farul
Podgorica 7.000 2.980 Farul
Dinamo Tbilisi 6.500 2.500 Raków
DAC 6.500 2.000 FC Urartu
Second qualifying round Champions League
Dinamo Zagreb 49.500 19.000 Molde FK
København 40.500 19.000 Midtjylland
Galatasaray 32.000 18.000 APOEL
Qarabag FK 25.000 15.500 Ferencváros
Ludogorets 23.000 13.500 Sparta Praha
Ludogorets 23.000 13.500 Sparta Praha
FC Sheriff 22.500 13.000 Slovan Bratislava
FC Sheriff 22.500 9.750 Flora
Astana 20.500 8.500 TNS
AEK Athens 20.000 8.500 TNS
Molde FK 19.000 8.500 HJK
Midtjylland 19.000 8.500 HJK
APOEL 18.000 8.000 Famagusta
Ferencváros 15.500 8.000 Žalgiris
Sparta Praha 13.500 7.750 O. Ljubljana
Sparta Praha 13.500 7.000 Shamrock
Slovan Bratislava 13.000 7.000 Zrinjski
Flora 9.750 7.000 M. Haifa
Third qualifying round Champions League
Dinamo Zagreb 49.500 23.000 Ludogorets
København 40.500 23.000 Ludogorets
Young Boys 37.000 22.500 FC Sheriff
Galatasaray 32.000 22.500 FC Sheriff
Gent 27.500 20.500 Astana
Qarabag FK 25.000 20.000 AEK Athens
Ludogorets 23.000 19.000 Molde FK
Ludogorets 23.000 19.000 Midtjylland
FC Sheriff 22.500 18.000 Genk
FC Sheriff 22.500 18.000 APOEL
Astana 20.500 15.500 Ferencváros

Play-offs Champions League
Shakhtar Donetsk 71.000 40.500 København
Dinamo Zagreb 49.500 37.000 Young Boys
Crvena Zvezda 46.000 32.000 Galatasaray
Crvena Zvezda 46.000 27.500 Gent
København 40.500 25.000 Qarabag FK
Young Boys 37.000 23.000 Ludogorets
Galatasaray 32.000 23.000 Ludogorets
Gent 27.500 22.500 FC Sheriff

league path

Second qualifying round Champions League
AEK Athens 20.000 4.800 St. Gilloise
Genk 18.000 4.800 Cercle Brugge
SK Dnipro-1 5.520 4.775 FK Napredak
St. Gilloise 4.800 4.775 Bačka Topola
Cercle Brugge 4.800 4.775 Bačka Topola
FK Napredak 4.775 4.385 Servette
Third qualifying round Champions League
Rangers FC 50.250 33.000 PSV Eindhoven
Rangers FC 50.250 20.000 AEK Athens
SC Braga 46.000 18.000 Genk
Olympique Marseille 44.000 7.500 Sturm Graz
PSV Eindhoven 33.000 7.500 Sturm Graz
AEK Athens 20.000 5.690 Austria Lustenau
Genk 18.000 5.520 SK Dnipro-1
Play-offs Champions League
Rangers FC 50.250 46.000 SC Braga
Rangers FC 50.250 44.000 Olympique Marseille
SC Braga 46.000 33.000 PSV Eindhoven
Olympique Marseille 44.000 20.000 AEK Athens



© 2024, Football-coefficient.eu